The least expensive insurance premiums*† for passenger cars with a Manufacturer Suggested Retail Price under $50,000 are:
Rank | Model | MSRP | Premium*† |
1 | Toyota Scion xD | $14,000 | $1263 |
2 | Chrysler PT Cruiser | $14,940-$18,930 | $1265-$1350 |
3 | Subaru Legacy Outback 2.5 Base | $22,995 | $1309 |
3 (tie) | Chevrolet HHR | $16,215-$17,555 | $1309-$1350 |
5 | Toyota Corolla | $15,205 | $1335 |
6 | Mazda 3i | $14,795 | $1338 |
7 | Dodge Magnum V6 | $23,420 | $1346 |
8 | Kia | $10,770 | $1348 |
9 | Toyota Scion xB | $16,600 | $1350 |
10 | Pontiac Vibe | $16,760 | $1357 |
The most expensive insurance premiums*† for passenger cars with an MSRP under $50,000 are:
Rank | Model | MSRP | Premium*† |
1 | Chevrolet Corvette | $44,170 | $2343 |
2 | BMW 535i, 528xi, 528i | $44,300-$49,400 | $2216-$2305 |
3 | Ford Mustang GT conv, GT, base conv | $24,075-$30,520 | $2045-$2246 |
4 | Volkswagen EOS VR6, LUX, Turbo | $29,990-$37,900 | $2060-$2208 |
5 | BMW Z4 3.0si, 3.0i | $37,675-$43,675 | $2060-$2177 |
6 | Audi A4 Cabriolet 3.2QTS & 2.0T QTS | $43,850-$49,900 | $2038-$2126 |
7 | Porsche Boxster | $48,810 | $2111 |
8 | BMW 328i, 335xi | $44,475-$42,075 | $2039-$2068 |
9 | Audi TT Quattro 3.2 | $45,900 | $2061 |
10 | Acura RL Technology | $49,900 | $2020 |
The least expensive insurance premiums*† for minivans are:
Rank | Model | MSRP | Premium | |
1 | Dodge Caravan | $19,055 | $1,220 | |
2 | Toyota Sienna CE/LE | $24,155 | $1,232 | |
3 | Chrysler Town and Country | $21,695 | $1,337 |
The most expensive insurance premiums*† for minivans are:
Rank | Model | MSRP | Premium | |
1 | Honda Odyssey | $28,695-$36,895 | $1,488-$1,602 | |
2 | Hyundai Entourage Limited | $28,795 | $1,488 | |
3 | Kia Sedona LX/EX | $23,595 | $1,488 |
The least expensive insurance premiums*† for trucks are:
Rank | Model | MSRP | Premium |
1 | GMC Canyon SLE/SL | $14,610-$20,105 | $1,235-$1,350 |
2 | Ford Ranger | $15,130-$15,265 | $1,307 |
3 | Chevy Silverado C1500 | $17,560 | $1,331 |
4 | Chevy Silverado C2500-HD | $23,980-$26,980 | $1,336 |
5 | Chevy Colorado LS | $15,650 | $1,350 |
The most expensive insurance premiums*† for trucks are:
Rank | Model | MSRP | Premium |
1 | Chevy Avalanche LTZ, LS, LT | $32,810-$43,085 | $1,812-$1,970 |
2 | GMC Sierra K1500 Denali, SLT, Denali | $34,750-$41,300 | $1,783-$1,907 |
3 | Toyota Tundra Limited Crewmax | $38,790-$41,850 | $1,786-$1,844 |
4 | Chevy Silverado C1500 LTZ, K1500 | $32,110-$38,245 | $1,783-$1,877 |
5 | Cadillac Escalade EXT 4X4 | $54,495 | $1,770 |
The least expensive insurance premiums*† for sport-utility vehicles (SUVs) are:
Rank | Model | MSRP | Premium |
1 | Jeep Compass Sport | $15,425-$17,025 | $1,234-$1,272 |
1 (tie) | Jeep Patriot Sport | $15,475-$17,225 | $1,234-$1,272 |
3 | Ford Escape XLS, XLT, Limited | $19,580-$23,630 | $1,238-$1,333 |
4 | Honda Element LX | $19,700 | $1,338 |
5 | Dodge Nitro SXT | $19,925 | $1,338 |
The most expensive insurance premiums*† for SUVs are:
Rank | Model | MSRP | Premium |
1 | Range Rover Westminster/SC | $89,285-$92,035 | $2,333-$2,388 |
2 | Porsche Cayenne Turbo | $93,700 | $2,278 |
3 | Mercedes-Benz ML 63AMG | $86,650 | $2,232 |
4 | Hummer H2 | $57,255 | $2,204 |
5 | Toyota Land Cruiser | $56,215 | $2,190 |
*Insurance premiums were calculated using the following driver characteristics:
- Single male with 24 years of driving experience (approx. 40 years old)
- Clean driving record – Good Driver Discount
- Drives 15,000 miles annually
- Lives in Huntington Beach
†Premiums include the following coverage:
- Bodily injury -- $100,000 per person/$300,000 per occurrence
- Property damage -- $50,000
- Medical -- $2,000
- Collision -- $500 deductible
- Comprehensive -- $500 deductible
- Uninsured Motorist -- $30,000 property damage/$60,000 medical
- Uninsured Damage Waiver